Funkcja
● Niska strata wtrąceniowa.
● Szerokie pasmo przepustowe.
● Wysoka izolacja kanałów.
● Wysoka stabilność i niezawodność.
● Nie zawiera żywic epoksydowych na ścieżce optycznej.
| Parametr | 4 kanał | 8 kanałów | 16 Kanał |
| | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
| Długość fali kanału (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
| Odstęp między kanałami (nm) | 20 |
| Pasmo przepustowe kanału(@-0,5dB przepustowość)(nm) | ±7,5/±6,5 |
| Tłumienność wtrąceniowa (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
| Jednolitość kanału (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
| Kanał Tętnienie (dB) | ≤0,3 |
| Izolacja (dB) | Przylegający | Nie dotyczy | > 30 | Nie dotyczy | > 30 | Nie dotyczy | > 30 |
| | Nie sąsiadujące | Nie dotyczy | > 40 | Nie dotyczy | > 40 | Nie dotyczy | > 40 |
| Czułość na temperaturę tłumienia wtrąceniowego (dB/℃) | <0,005 |
| Przesunięcie temperatury długości fali (nm/℃) | <0,002 |
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | <0 . 1 |
| Dyspersja w trybie polaryzacji (ps) | <0 . 1 |
| Kierunkowość (dB) | >50 |
| Strata zwrotna (dB) | >45 |
| Maksymalna moc obsługiwana (mW) | 300 |
| Temperatura robocza (℃) | - 5 ~ 75 |
| Temperatura przechowywania (℃) | -40~ 85 |
| Wymiary opakowania | ( Dł.) 100x(szer.)80x( wys.) 10 | ( Dł.) 141x(szer.) 115x( wys.) 18 ( dł.) 120x(szer.)80x( wys.) 18 |
| (DxSxW) mm |
Powyższe specyfikacje dotyczą urządzeń bez złączy.